236 burgers products, ranked by protein per 100 calories.
Burgers is typically about 210 calories per 100g.
FoodSussed results are estimates from the ingredient list, not a health score.
FoodSussed is coming soon: see the Level and why from an ingredients photo
Scan the barcode in FoodSussed for calories and protein. Snap the ingredients to see how processed it is. Barcode not found? Scan the nutrition label.
Get the appFood tip: For fat loss, start with the portion you actually eat and include oils, sauces and extras. The label gives you a starting point.
Check your portion and work out your daily target. FoodSussed adds label scanning, calorie and protein tracking, and a built-in Coach for fat loss or muscle gain.
FoodSussed is being built for Ireland and the UK. The Android app is coming soon.
Protein and calories are one part of the label. See processing Levels 1–4 with real examples; levels are estimates, not health scores.
Find the food here, then set a daily calorie target or log it in the calorie and protein diary.
| Product | kcal/100g | Protein/100kcal | Carbs/100kcal | Fat/100kcal |
|---|---|---|---|---|
| Colruyt Burger de boeuf | 104 | 21.2g | 0.7g | 1.2g |
| O crualaoi Cajun turkey Burger | 110 | 19.9g | 3.3g | 0.8g |
| Kerrigans Turkey Burgers | 110 | 18.7g | 2.8g | 1.5g |
| Lidl Turkey burgers 400g | 102 | 18.6g | 3.4g | 1.4g |
| Dunnes Stores Dunnes Irish Bee Burger | 116 | 18.1g | 1.5g | 2.3g |
| Kerrigans Spicy Turkey Burgers | 120 | 17.8g | 2.7g | 1.8g |
| Delhaize Burger Angus | 114 | 17.7g | 1.7g | 2.5g |
| Tesco Low Fat 2 Irish Beef Burgers | 137 | 17.4g | 3.4g | 1.7g |
| Spar Beef burger | 121 | 17.3g | 0.2g | 3.3g |
| butchers select aldi low fat beef burgers 180g | 157 | 17.3g | 3.6g | 1.7g |
| McCaghey Turkey Burgers 400 g | 102 | 17.2g | 4.5g | 1.4g |
| Butchers Block Turkey burger | 106 | 17.1g | 4.9g | 1.4g |
| McCaghey Turkey Mixed Herb Burgers 400g | 105 | 16.7g | 4.9g | 1.3g |
| Carrefour Burgers boeuf | 118 | 16.5g | 0.8g | 3.3g |
| Tesco Finest Aberdeen Angus 6oz Top Rib Beef Burgers | 150 | 16.5g | 1.5g | 3g |
| BUTCHERS SELECTION LEAN BEEF BURGERS 280 g | 173 | 16g | 3.4g | 2.4g |
| Carrefour Beef burger | 122 | 15.9g | 0.5g | 3.8g |
| Carrefour Bref burger | 122 | 15.9g | 0.5g | 3.8g |
| No Bacon burger | 114 | 15.8g | 2g | 3.2g |
| Dublin Meats Super Lean Burger | 127 | 15.7g | 2.4g | 3.1g |
| Product | kcal/100g | Protein/100kcal | Carbs/100kcal | Fat/100kcal |
|---|---|---|---|---|
| Aldi Specially Selected Black Angus Reduced Fat Burger | 132 | 15.3g | 3.1g | 2.9g |
| Burger | 124 | 15.3g | 2.7g | 3.1g |
| Centra Chicken Burgers | 104 | 15.1g | 4.4g | 2.1g |
| Lidl Skinny Beef Burger | 139 | 15.1g | 1.9g | 3.5g |
| Lifl Deluxe 6oz Burgers | 99 | 15.1g | 1.9g | 3.5g |
| Butchers Selection Aldi lean beef burger | 169 | 15g | 3.3g | 2.8g |
| The vegatarian burger Chickeriki streifen | 113 | 15g | 2g | 2.6g |
| Migros Dry Aged Burger | 136 | 14.7g | 0.7g | 4.4g |
| Tesco Fire Pit reduced fat beef burger | 140 | 14.6g | 2.4g | 3.4g |
| Delhaize Burger bœuf épicé | 146 | 14.4g | 0.3g | 4.6g |
| Plant Chef 8 meat free burgers 454 g | 124 | 14.2g | 2.8g | 2.4g |
| Aldi Irish Black Angus Beef Burgers | 216 | 14.1g | 2.1g | 3.8g |
| Aldi Irish Chicken Burgers | 171 | 14.1g | 3g | 3.6g |
| Butchers Selection Irish Turkey Burgers Sweet & Spicy | 136 | 14g | 5.5g | 2.1g |
| Hogans Farm Buffalo Turkey Burgers | 171 | 14g | 4.3g | 3.2g |
| Hogan’s Farm Turkey burger | 148 | 13.8g | 3g | 3.6g |
| Tesco Finest 2 Certified Irish Angus 60oz beef burgers | 189 | 13.8g | 0.9g | 4.5g |
| Aldi Lean Burger | 163 | 13.7g | 5.1g | 2.5g |
| Lidl 4 Irish beef skinny burgers 454 g | 121 | 13.7g | 3.6g | 3.4g |
| Pure Power Beef Burgers | 183 | 13.6g | 0.8g | 4.6g |
| Dublin Meat Co Tex Mex Turkey Fillet Burger | 162 | 13.5g | 2.1g | 4.2g |
| Les eleveurs Burger boeuf | 243 | 13.5g | 0.2g | 5.1g |
| Bonvale Chicken burger patty | 145 | 13.4g | 0.8g | 4.9g |
| Aldi Irish black angus beef burger 80 g | 188 | 13.2g | 0.6g | 4.9g |
| Delaize Burger de poulet | 145 | 13.1g | 1.8g | 4.4g |
| Specially Selected Ultimate 6oz Beef Burgers | 218 | 13g | 3g | 5.2g |
| Tesco Corn Fed Chicken Burger | 167 | 13g | 4.4g | 3.4g |
| Butchers Selection Irish Turkey Burgers Mediterranean Style 400 g | 161 | 12.7g | 7g | 2g |
| Lidl Burger poulet | 145 | 12.7g | 0.8g | 4.9g |
| The Lions Kingdom Ostrich Burgers 240g | 152 | 12.7g | 2.6g | 4.4g |
| Bio Delhaize Burger poulet bio | 151 | 12.6g | 0.3g | 4.8g |
| Carrefour Burger de poulet bio | 151 | 12.6g | 1.6g | 4.8g |
| Carrefour bio Burger de poulet bio | 151 | 12.6g | 1.6g | 4.8g |
| Carrefour bio Burger poulet bio | 151 | 12.6g | 1.6g | 4.8g |
| Delhaize Burger poulet bio | 151 | 12.6g | 1.6g | 4.8g |
| James Whelan Turkey Burger | 166 | 12.6g | 2.5g | 4g |
| Lidl Salt And Chilli Burgers | 138 | 12.6g | 3.3g | 3.8g |
| Carrefour Biokip Burger | 152 | 12.5g | 1.6g | 4.8g |
| RedBird Chicken burger | 152 | 12.4g | 0g | 5.3g |
| Colruyt Burger de poulet | 142 | 12.3g | 1.5g | 5g |
| Kerrigans Plain Turkey Burgers | 161 | 12.3g | 3.2g | 4g |
| Lidl Chicken burgers 400 g | 155 | 12.2g | 2.2g | 4.5g |
| Aldi Chicken Leg Meat Burger | 184 | 11.8g | 3.6g | 4.1g |
| Wild Caught Alaska Salmon Burger | 150 | 11.8g | 1.2g | 5.3g |
| The Fishmonger Grill Lemon & Herb Salmon Burgers 196 g | 179 | 11.7g | 1.2g | 5.3g |
| Dunnes IRISH BEEF QUARTER POUNDER STEAK BURGERS | 172 | 11.6g | 2.2g | 5.7g |
| Jewel Wild salmon, burger with spinach, and Sarah | 270 | 11.5g | 5.2g | 3.7g |
| Lidl Spicy Chicken Burger 400 g | 162 | 11.4g | 2.6g | 4.8g |
| M&S 2 Buffalo Chicken Burgers 260g 2 | 153 | 11.4g | 2.2g | 4.7g |
| Fire Pit 2 Salt & Chilli Chicken Burgers | 184 | 11.3g | 4.5g | 3.1g |
| Tesco Organic Beef Burgers | 234 | 11.2g | 0.6g | 5.8g |
| Tesco Irish Angus Beef Burgers | 219 | 11.1g | 1.8g | 5.3g |
| Bon et Veg Burgers végétaliens | 155 | 11g | 4.3g | 3.4g |
| Colruyt Burger viande de vache | 175 | 10.9g | 1.5g | 5.5g |
| Carrefour Burger de veau | 177 | 10.7g | 1.1g | 5.6g |
| Vemondo Vegetal Burger | 104 | 10.7g | 7.3g | 1.6g |
| Delhaize Latino Burger | 202 | 10.6g | 0.1g | 6.3g |
| Saumon Burger saumon | 160 | 10.6g | 1.9g | 5.6g |
| Delhaize Burger poulet haché | 181 | 10.5g | 1g | 6.1g |
| Delhaize Mini burger poulet | 181 | 10.5g | 1g | 6.1g |
| Tesco Finest Certified Irish Angus 5oz BBQ Beef Burgers | 227 | 10.3g | 2g | 5.6g |
| Tesco Turkish Style Beef Burgers | 225 | 10.3g | 0.8g | 6g |
| Aldi Specially Selected Wagyu Burgers | 231 | 10.2g | 2.6g | 5.4g |
| Delhaize Burger limousin | 167 | 10.2g | 0.4g | 6.6g |
| Tesco Irish Country Reduced Fat Quarter Pounder Beef Burger | 160 | 10.2g | 2.8g | 5.3g |
| Match traiteur Crusta burger | 385 | 10.1g | 9.5g | 3.8g |
| Dunnes Stores Irish Beef Mega 7oz Burgers | 171 | 9.9g | 2.3g | 5.6g |
| TESCO IRISH BEEF BURGERS | 242 | 9.7g | 1.9g | 6.2g |
| Bon&Veg Burger aux légumes | 114 | 9.6g | 8.1g | 2.4g |
| Butchers Sele Toon Burger Beef | 206 | 9.4g | 2.7g | 5.7g |
| Vegan Deli Burger Natural | 213 | 9.4g | 8g | 3.1g |
| Aldi Irish Quick Fry Beef Burgers Lightly Seasoned | 251 | 9.3g | 0.9g | 6.5g |
| Centra Irish Beef Quarter Pounder Burgers | 237 | 9.3g | 2.1g | 5.9g |
| Centra Irish Quick Cook Beef Burger | 237 | 9.3g | 2.1g | 5.9g |
| Colruyt Burger porc fromage | 225 | 9.3g | 0.8g | 6.7g |
| Dunnes Stores Irish quarter pounder beef burger | 248 | 9.3g | 1.6g | 6g |
| Dunnes Be Good Burgers | 214 | 9.2g | 1.7g | 5.9g |
| Five Guys Beef Burger Patty | 291 | 9.2g | 0g | 7.2g |
| James Whelan Butchers Premium Jamie Steak Burgers | 214 | 9.2g | 1.7g | 5.9g |
| Aldi Burger au fromage | 198 | 9.1g | 4.9g | 4.7g |
| Cactus Beef Burger Cactus | 242 | 9g | 0.5g | 6.9g |
| Norfersk lagerført Burger Big Beef 2x180g Meny 360 g | 199 | 9g | 0.1g | 7g |
| Plant Manu Spicy No Chicken Burgers 240g | 211 | 9g | 7.6g | 3.3g |
| Quorn Ultimate Burgers 227g | 255 | 9g | 3.9g | 5.5g |
| Aldi Caramelised Onion Burgers | 244 | 8.8g | 1.1g | 6.7g |
| Blue Circle food Salmon Burgers Garlic Scallion | 217 | 8.7g | 0.4g | 7.4g |
| Blue Circle foods Salmon burgers | 217 | 8.7g | 0.4g | 7.4g |
| Field Roast Chef's signature plant based burgers | 261 | 8.7g | 5g | 5g |
| Migros Bio beef burger | 184 | 8.7g | 0.5g | 7.1g |
| Delhaize Burger de poulet barbecue provençale | 210 | 8.6g | 1.8g | 6.7g |
| Dunnes Stores 4 Irish Mega Beef Burgers 4 Irish Beef Burgers | 270 | 8.6g | 0.1g | 7.3g |
| TOSSOLIA Burger végétal | 179 | 8.4g | 3.4g | 5.1g |
| red hen Gastro breaded chicken fillet burgers | 189 | 8.4g | 6.4g | 4.4g |
| Carrefour Burger au poivre Irlande | 230 | 8.3g | 0.2g | 7.3g |
| Delhaize Burger porc bœuf | 228 | 8.3g | 0.6g | 7.5g |
| Impossible Plant based Burger Patty | 204 | 8.3g | 3.9g | 5.7g |
| Linda McCartney Vegetarian 1/4lb Burgers 227 g | 253 | 8.3g | 2.1g | 5.9g |
| Plant Menu BBQ No Chicken Smash Burgers 227 g | 188 | 8.2g | 6.9g | 3.4g |
| Dunnes Stores Smoked Paprika Steak Burgers 4 and 454g | 222 | 8.1g | 1.3g | 6.8g |
| Dunne’s Stores Beef Burger | 236 | 8.1g | 1.5g | 6.8g |
| Gastro By Roosters Breaded Chicken Fillet Burgers | 214 | 8.1g | 5.6g | 4.8g |
| Gourmetfuel Beef Burgers With Roast Potatoes & Root Veg | 145 | 8.1g | 8.5g | 3.7g |
| Quorn Vegan burger 160 g | 210 | 8.1g | 3.4g | 5.5g |
| Aldi Mega Beef Burgers 680g | 274 | 8g | 0.2g | 7.7g |
| Deluxe Lidl ribsteak burgers 227g | 238 | 8g | 0g | 7.6g |
| Costco Impossible burger | 240 | 7.9g | 3.8g | 5.8g |
| Dawn Burger Patties | 110 | 7.9g | 6.7g | 4.5g |
| Dunnes Stores Ultimate STEAK BURGERS | 216 | 7.9g | 2.7g | 6.5g |
| Sons Of Butchers Jalapeño Bluff Burgers 227 g | 202 | 7.9g | 4.6g | 6g |
| Carrefour Angus burger Irlande | 246 | 7.8g | 0.4g | 7.5g |
| Dunnes Stores Simply Better Quarter Pounder Steak Burgers | 230 | 7.8g | 1.1g | 7g |
| Gourmet Fuel Burger Bowl | 127 | 7.8g | 8.6g | 3.8g |
| James Whelan Dry Aged Beef Burgers | 233 | 7.8g | 1.6g | 6.8g |
| Linda McCartney mozzarella 1/4lb burgers 227 g, 2 burgers | 265 | 7.8g | 3.1g | 5.8g |
| Vemondo No Beef Quarter Pounder Burgers | 236 | 7.8g | 2.6g | 6.1g |
| Gourmet Fuel Beef Burger, Sweet Root Veg & Pepper Sauce | 114 | 7.7g | 10g | 3.2g |
| The Butchery Quarter Pounder Beef Burgers | 218 | 7.7g | 2.3g | 6.7g |
| Garden green Burger empanada | 223 | 7.6g | 6.2g | 4.5g |
| Sons Of Butchers From Herds To Herbs Bluff burgers 227 g | 218 | 7.5g | 3.3g | 6.1g |
| Bonarea Burger meat extra vacuno/cerdo | 224 | 7.4g | 2g | 6.9g |
| Spinneys Wagyu beef burgers | 236 | 7.3g | 5.1g | 5.6g |
| M&S Irish Beef Burgers | 251 | 7.2g | 0.4g | 7.7g |
| Supervalu Beef burgers 454 g | 264 | 7.2g | 0.6g | 7.6g |
| Sleedagh Farm Quarter Pounder Beef Burgers | 251 | 7g | 1.4g | 7.4g |
| Supervalue Short Rib Steak Burgers | 246 | 6.9g | 1.6g | 7.3g |
| Aldi Burger de saumon | 234 | 6.8g | 5.6g | 5.6g |
| Fresh Burger Patties 16 oz | 250 | 6.8g | 0g | 7.8g |
| Garden Gourmet BBQ Burger | 196 | 6.8g | 1.6g | 6.6g |
| WOOLWORTHS FOOD BEEF STACK BURGERS | 216 | 6.8g | 1.4g | 7.5g |
| Beyond Meat Beyond Burger | 252 | 6.7g | 1.4g | 7.5g |
| Roosters Breaded Chicken Fillet Burgers 400g | 242 | 6.6g | 8.3g | 4.5g |
| The Crafty Chef 2 Irish Angus Beef Burgers | 287 | 6.6g | 1.4g | 7.5g |
| Jenis Lean souvlaki burgers | 230 | 6.5g | 1.3g | 7.8g |
| Lidl 100% Irish Beef Burgers | 258 | 6.5g | 1.2g | 7.6g |
| Quorn Vegan H S Burger 264g | 199 | 6.5g | 8.5g | 3.7g |
| Chuck & Brisket Proper Gourmet Burgers | 263 | 6.3g | 2.5g | 7.2g |
| Paturage Tranchettes. Burger | 46 | 6.3g | 3g | 7g |
| Quorn Takeaway Crunchy Fillet Burger 190 g | 207 | 6.3g | 5.8g | 5.3g |
| Marks & Spencer Our Best Ever Burger | 265 | 6.2g | 0.6g | 8.1g |
| Tasty Meals & More Irish Burger and Mash Dinner 500 g | 93 | 6.2g | 8.7g | 4g |
| M and m Cheddar and bacon stuffed beef burgers | 288 | 6.1g | 0.8g | 7.9g |
| Burger King Halloumi Fries | 334 | 6g | 3.3g | 7g |
| Sol Cuisine Spicy Black Bean Burger | 100 | 6g | 16g | 2g |
| Bonarea Mini burger meat 50% vegetal | 182 | 5.8g | 4.4g | 6.6g |
| Dunnes Stored Breaded Chicken Burgers | 242 | 5.8g | 7g | 5.4g |
| roosters 12 Breaded chicken burgers 684g | 242 | 5.8g | 5.8g | 5.4g |
| Les croisé Cheddar spécial Burger | 229 | 5.7g | 2.6g | 7.4g |
| Teton Taste Buds Burger Buddies | 246 | 5.7g | 0.7g | 8.6g |
| Fresh n lean Vegan cheesy burger bowl | 340 | 5.6g | 8.5g | 6.2g |
| BirdsEye Meat Free Burgers 200 g | 236 | 5.5g | 1.9g | 7.2g |
| Marks & Spencer Plant based Burgers with Soya Protein 400g | 212 | 5.3g | 3.4g | 6.7g |
| Verde amore Burger alle melanzane | 225 | 5.3g | 6.7g | 5.3g |
| Delhaize Burger salon | 269 | 5.2g | 5.2g | 6.3g |
| Bistro burger Burger de poulet | 262 | 5.1g | 10.8g | 3.8g |
| Factor goat cheese, mushroom and onion burger | 218 | 5g | 2.9g | 7.7g |
| Ace Burger Twin Angus Beef Patties | 264 | 4.9g | 2.7g | 8g |
| Freshly BBQ Bison Burger | 150 | 4.9g | 6.2g | 5.9g |
| BLOCK HOUSE Vegan Burger | 196 | 4.8g | 1.8g | 6.6g |
| Burger king Veggie steakhouse | 250 | 4.8g | 6.9g | 5.9g |
| Carrefour Burger Maxi complet | 249 | 4.8g | 16.1g | 1.3g |
| Prime Burger Hamburger Brötchen Vollkorn 300g | 249 | 4.6g | 15g | 1.9g |
| Spinneys Chicken Burger | 283 | 4.6g | 7.4g | 5.7g |
| Factor Jalapeño Popper Burger | 185 | 4.4g | 2.5g | 8.1g |
| Match Burger Espagnol | 217 | 4.4g | 8.8g | 5.5g |
| Rustlers Texan chipotle burger 1. 152g | 307 | 4.4g | 6.9g | 6g |
| Western Brand (6 Piece) Chicken Burgers | 266 | 4.4g | 5.3g | 6.7g |
| Western brand breaded Chicken burgers 454g | 266 | 4.4g | 5.3g | 6.7g |
| Penny Veganer Burger Classic 225g | 256 | 4.3g | 10.5g | 4.3g |
| Isla délice Burger de volaille | 240 | 4.2g | 7.8g | 5.6g |
| Tesco Peanut & Avocado Burgers 227 g | 289 | 4.1g | 2.7g | 7.3g |
| Woolworths White burger rolls | 130 | 3.9g | 20g | 1.2g |
| Harrys Le Burger Classic | 264 | 3.8g | 18.2g | 1.1g |
| TGI Fridays Vegan melt in the middle burgers | 210 | 3.8g | 4.6g | 6.8g |
| BOFROST Burger di verdure | 170 | 3.7g | 12.4g | 3.2g |
| Vemondo Plant Based Burgers Curried Cauliflower 227g | 94 | 3.7g | 12.3g | 2.4g |
| Aldi Beetroot Burgers 230 g | 151 | 3.6g | 11.9g | 3.3g |
| Gosh! Beetroot burger 250 g | 151 | 3.6g | 11.9g | 3.3g |
| Leclerc Pizza burger | 229 | 3.6g | 11.4g | 4.4g |
| Connell Bakery Large Burgers Sesame Seed 480g, 6 x 80g | 270 | 3.5g | 16.7g | 1.8g |
| Connell Bakery gourmet burgers mixed seeds 4 buns | 284 | 3.5g | 18g | 1.2g |
| Lidl Burgers | 276 | 3.5g | 17.5g | 1.6g |
| Vicky Food Burger géant | 278 | 3.5g | 16.9g | 1.8g |
| Dr pragers Vegan burgers | 182 | 3.4g | 11.1g | 4.5g |
| Garden gourmet Veggie burger deluxe | 176 | 3.4g | 8.4g | 5.1g |
| Quick Burger giant veggie | 278 | 3.4g | 6.3g | 6.6g |
| Épi d’or Pain burger | 280 | 3.4g | 17.9g | 1.4g |
| Kool kitchen Veggie burger | 188 | 3.3g | 10g | 5.3g |
| Leclerc Pain burger | 340 | 3.2g | 17.1g | 2g |
| Croq maison Pain burger Leclerc | 296 | 3.1g | 15.5g | 2.8g |
| Intermarché Pain burger Mali cette x4 | 281 | 3.1g | 17.5g | 2.3g |
| La Fournee Dorée Brioch burger | 314 | 3.1g | 15.9g | 2.5g |
| La fournée dorée Brioch burger | 311 | 3.1g | 17.1g | 2g |
| Penny Butchers burger | 293 | 3.1g | 17.3g | 1.8g |
| Harrys Burger pavot et sarrasin | 231 | 3g | 17.9g | 1.5g |
| Harrys Pain burger sarrasin pavot | 272 | 3g | 17.9g | 1.5g |
| Jacquet Pain burger | 236 | 3g | 16.9g | 1.9g |
| Suoervalu Burger | 269 | 3g | 18.2g | 1.3g |
| Plant Menu No Chicken Burgers 227 g | 322 | 2.9g | 9.3g | 5.5g |
| Hello fresh Burger de poulet en sauce hoisin | 146 | 2.7g | 10.3g | 5.5g |
| Walsh's Original Spice Burger 185 g | 252 | 2.7g | 9.2g | 5.5g |
| Bonarea Burger | 177 | 2.6g | 13g | 4g |
| Restaurant SARDIN Black Angus Burger | 217 | 2.4g | 3.6g | 8.4g |
| M&s Burger pickle relish | 90 | 2.1g | 17.3g | 1.9g |
| Auchan Pain burger Auchan | 409 | 2g | 11.2g | 5.1g |
| Great Food Beetroot Burger 230 g | 153 | 1.8g | 16.5g | 3.7g |
| Good food Burger | 198 | 1.6g | 8.7g | 6.8g |
| Mash Direct Vegetable Burgers 180g | 160 | 1.6g | 14.4g | 4.2g |
| Lays Max Sauce Burger | 519 | 1.3g | 9.4g | 6.2g |
| Barratt Fun burgers | 334 | 1.2g | 23.1g | 0.1g |
| Hershey’s pie Burger King | 392 | 1g | 10.3g | 6.1g |
| M&S Burger Slaw | 223 | 0.6g | 2.8g | 9.3g |
| Amora Sauce burger | 235 | 0.5g | 4.7g | 8.9g |
| Amora burger | 235 | 0.5g | 4.7g | 8.9g |
| Meadow Fresh burger slaw 250g | 198 | 0.4g | 4.3g | 8.4g |
| Amora Sauce Crunchy Burger | 233 | 0.1g | 4.3g | 8.9g |
| Product | kcal/100ml | Protein/100kcal | Carbs/100kcal | Fat/100kcal |
|---|---|---|---|---|
| Knorr Burger Soße 250ml | 247 | 0.2g | 4.9g | 8.9g |
Showing the top 236 of the 236 burgers products that carry a comparable calorie figure, ranked by protein per 100 calories. Nutrition figures from product data; check the label for your product.
Median across all 236 of them is 8.1g of protein per 100 calories. 86 clear 10g of protein per 100 calories — about one in three, and 10g is the line Keith uses for a food that pays for its calories.
Calories run from 46 to 519 per 100g inside this one group, an 11-fold spread, so “burgers” on its own tells you almost nothing about what a portion costs you.
Own-brand is not the compromise here. The supermarket own-label median is 10.3g of protein per 100 calories across 49 products, against 7.7g for the 187 name-brand ones.
On the numbers the pick is Colruyt Burger de boeuf: 21.2g of protein per 100 calories, 2.6 times the 8.1g median for the group.
2 of the 235 products measured per 100g carry 400 calories or more — the ones worth weighing rather than eyeballing.
A protein-per-calorie number is only useful once you know the target, and that is how much protein a day actually works out to.
For one specific product rather than the whole group, use the calorie app.
This comparison lists 236 burgers products. 236 of them carry 20 calories or more per 100g. We chose that cut-off: below it, a trace of protein in a near-zero-calorie food produces a misleadingly high protein-per-100-calories figure, so only those products are ranked and averaged here.
Compare the first row in each table to find the highest protein per 100 calories. The more useful number is that the median for the whole group is 8.1g per 100 calories and 86 products clear 10g — that tells you whether burgers is worth buying for protein at all, which protein per 100g does not.