607 Tesco own-brand products, ranked by protein per 100 calories.
Tesco products: typically 203 calories per 100g. Individual products range from 20 to 741 per 100g.
Nutrition figures are from product data; check the product label.
Scan the barcode in FoodSussed for calories and protein. Snap the ingredients to see how processed it is. Barcode not found? Scan the nutrition label.
Get the appFood tip: For fat loss, start with the portion you actually eat and include oils, sauces and extras. The label gives you a starting point.
Check your portion and work out your daily target. FoodSussed adds label scanning, calorie and protein tracking, and a built-in Coach for fat loss or muscle gain.
FoodSussed is being built for Ireland and the UK. The Android app is coming soon.
Protein and calories are one part of the label. See processing Levels 1–4 with real examples; levels are estimates, not health scores.
Find the food here, then set a daily calorie target or log it in the calorie and protein diary.
| Product | kcal/100g | Protein/100kcal | Carbs/100kcal | Fat/100kcal |
|---|---|---|---|---|
| Tesco 5 Skinless Cod Fillets | 90 | 24g | 0.4g | 0.1g |
| Tesco Caught in the Wild Smoked Cod Fillets | 71 | 23.5g | 0.4g | 0.4g |
| TESCO TUNA CHUNKS 145 g | 108 | 23.1g | 0g | 0.9g |
| Tesco Tin Tuna In Brine | 104 | 23.1g | 0g | 0.7g |
| Tesco Irish Chicken Breast Mini Fillets 450g | 106 | 22.6g | 0g | 1g |
| Tesco Irish Diced Chicken Breast Pieces | 106 | 22.6g | 0g | 1g |
| Tesco finest Chicken breasts | 105 | 22.6g | 1g | 0.6g |
| Tesco Irish Chicken breast Fillet Portions | 107 | 22.4g | 0g | 1g |
| Tesco Finest Italian Style Carved Irish Turkey Breast | 115 | 22g | 1.3g | 0.6g |
| Tesco finest Carved Chicken Breast | 118 | 22g | 0.1g | 1.4g |
| Tesco Chicken breast pieces 150 g | 126 | 21.3g | 0.2g | 1.5g |
| Tesco Finest Carved Turkey Breast | 123 | 21.3g | 0.2g | 1.4g |
| Tesco Chicken Breat Fillets 300 g | 142 | 21.1g | 0g | 1.4g |
| TESCO Tikka Chicken Breast Pieces | 118 | 20.9g | 1.5g | 2.1g |
| Tesco Honey Roast Irish Ham | 82 | 20.9g | 1.3g | 1.2g |
| Tesco Chicken Tikka Pieces | 117 | 20.8g | 0.7g | 1.5g |
| Tesco Finest Raw Jumbo King Prawns | 53 | 20.4g | 3.6g | 0.4g |
| TESCO finest BAKED IRISH HAM | 126 | 20.2g | 0.7g | 1.8g |
| Tesco Cajun Chicken Breast Slices 150 g | 128 | 20.2g | 1.6g | 1.4g |
| Tesco Fajita Chicken Mini Fillets | 114 | 20.2g | 2.5g | 0.9g |
| Product | kcal/100g | Protein/100kcal | Carbs/100kcal | Fat/100kcal |
|---|---|---|---|---|
| Tesco Traditional Ham | 121 | 20.2g | 1.6g | 1.4g |
| Tesco Louisiana BBQ Glazed Irish Ham Slices 120 g | 106 | 20.1g | 0.1g | 2.1g |
| TESCO CAJUN CHICKEN BREAST PIECES | 129 | 20g | 1.6g | 1.4g |
| Tesco Irish partboned chicken breast | 133 | 20g | 0g | 2.2g |
| Tesco Finest Crumbed Ham | 122 | 19.9g | 1.6g | 1.4g |
| Tesco Italian Style Chicken Breast Chunks | 128 | 19.9g | 1.2g | 1.6g |
| Tesco Finest Traditional Thick Cut Irish Ham | 126 | 19.8g | 0.5g | 2g |
| Tesco Irish Chicken Breast Fillets 533 g | 153 | 19.7g | 0g | 2.4g |
| Tesco Finest Corn Fed Chicken Breast | 118 | 19.6g | 0g | 2.4g |
| Tesco Family Pack Crumbed Irish Ham | 100 | 19.5g | 1g | 2g |
| Tesco Irish beef diced | 114 | 19.4g | 0g | 2.5g |
| Tesco Irish lamb escalopes 300 g | 109 | 19.4g | 0g | 2.5g |
| Tesco Irish Angus Roast Beef | 145 | 19.3g | 1.7g | 1.7g |
| Tesco Irish Diced Beef | 115 | 19.3g | 0g | 2.4g |
| Tesco Irish Lean Beef Mince 3% | 113 | 19.3g | 0.4g | 2.4g |
| Tesco Irish Lean Beef Steak Mince 5% Fat | 113 | 19.3g | 0.4g | 2.4g |
| TESCO FAJITA CHICKEN BREAST PIECES | 124 | 19.2g | 2.4g | 1.6g |
| Tesco 3% Lean Beef Mince | 114 | 19.2g | 0.4g | 2.4g |
| Tesco Crumbled Ham Slices 100g | 113 | 19.2g | 0.6g | 2.4g |
| Tesco Family Pack Traditional Irish ham slices 200 grams | 113 | 19.2g | 0.6g | 2.4g |
| Tesco Irish Beef Stir Fry 350 g | 116 | 19.2g | 0g | 2.6g |
| Tesco Finest Italian Style Irish Ham | 118 | 19.1g | 0.8g | 2.1g |
| Tesco Irish Beef Medallions | 113 | 19.1g | 1.2g | 2g |
| Tesco Honey Roast Irish Ham Slices | 114 | 18.9g | 1.3g | 2.1g |
| TESCO IRISH THIN SLICED BEEF STEAKS 300 g | 113 | 18.8g | 0g | 2.7g |
| Tesco Sriracha Chicken Breast Chunks | 123 | 18.8g | 2.3g | 1.7g |
| Tesco Traditional Irish Ham Slices | 110 | 18.6g | 0.9g | 2.3g |
| Tesco Crumbed Ham | 104 | 18.1g | 1.2g | 2.5g |
| Tesco Quick Fry Steaks With Chilli, Soy & Honey | 141 | 18.1g | 1.1g | 2.1g |
| Tesco Finest Beef With Garlic & Herbs | 146 | 17.9g | 1.2g | 2.5g |
| Tesco Carved turkey breast | 133 | 17.8g | 3g | 1.7g |
| Tesco King Prawns With Chilli And Lime Marinade | 48 | 17.8g | 4g | 1.3g |
| TESCO IRISH ROAST BEEF SLICES | 146 | 17.7g | 3.4g | 1.8g |
| TESCO QUARK 250 g | 65 | 17.7g | 5.4g | 0.3g |
| Tesco Beef Mince 5% Fat 380g | 122 | 17.7g | 0g | 3.3g |
| Tesco Finest Certified Irish Angus Lean Beef Steak Mince | 122 | 17.7g | 0g | 3.3g |
| Tesco Honey & Clove Ham | 126 | 17.7g | 0.7g | 2.9g |
| Tesco smoked irish bacon medallions | 120 | 17.6g | 1.8g | 2.5g |
| Tesco’s finest Honey roast ham | 134 | 17.5g | 2g | 2.4g |
| Tesco Low Fat 2 Irish Beef Burgers | 137 | 17.4g | 3.4g | 1.7g |
| Tesco Basted Pork Medallions | 108 | 17.2g | 0.5g | 3.1g |
| Tesco Irish Lean Beaf Steak Mince 5% fat | 127 | 17.2g | 0.3g | 3.3g |
| Tesco 5% Beef mince | 127 | 17.1g | 0.3g | 3.3g |
| Tesco Steak Beef Mince | 127 | 17.1g | 0.3g | 3.3g |
| Tesco Steak Mince 5% Fat | 127 | 17.1g | 0.3g | 3.3g |
| Tesco Hake fillet | 156 | 16.8g | 0.1g | 3.5g |
| Tesco Honey Roast Ham | 112 | 16.7g | 0.8g | 3.1g |
| Tesco Irish Beef Lean Steak Mince 500 g | 132 | 16.6g | 0g | 3.7g |
| Tesco Finest Aberdeen Angus 6oz Top Rib Beef Burgers | 150 | 16.5g | 1.5g | 3g |
| Tesco irish unsmoked gammon steaks 340 g | 134 | 16.4g | 0.6g | 3.6g |
| Tesco Gambas Pil Pil King Prawns & Chilli Butter | 68 | 16.2g | 3.1g | 2.8g |
| Tesco Finest Summer Edition Irish Corn Fed Chicken Fillets With Chilli & Lemon | 156 | 16.1g | 4.2g | 2.1g |
| Tesco Irish Beer And Pork Meatballs | 163 | 16g | 2.8g | 2.6g |
| Tesco 100% Unsmoked Irish Ham Fillet | 130 | 15.4g | 0.2g | 4.2g |
| Tesco Irish Chicken Thighs 1203 g | 177 | 15.4g | 0g | 4.2g |
| Tesco 2 Cod Fillets With Garlic And Red Pepper Marinade 250g | 122 | 15.3g | 1.6g | 3.5g |
| Tesco Fire Pit Piri Piri Beef Quick Fry Steaks | 167 | 15.3g | 3.8g | 2.6g |
| Tesco Irish Angus Beef Quick Fry | 190 | 15g | 1.2g | 3.7g |
| Tesco Fire Pit reduced fat beef burger | 140 | 14.6g | 2.4g | 3.4g |
| Tesco Irish Boneless Chicken Thighs | 134 | 14.6g | 0g | 4.6g |
| Tesco Irish Chicken Boneless Thighs | 134 | 14.6g | 0g | 4.6g |
| Tesco Irish Chicken Boneless Leg Fillets | 130 | 14.1g | 0.2g | 4.6g |
| Tesco Irish Chicken Drumsticks 1203 g | 185 | 13.9g | 0g | 4.9g |
| Tesco Spatchcock Chicken In A Lemon And Pepper Flavoured Glaze | 147 | 13.9g | 1.3g | 4.2g |
| Tesco Finest 2 Certified Irish Angus 60oz beef burgers | 189 | 13.8g | 0.9g | 4.5g |
| Tesco Pulled Beef Brisket | 170 | 13.8g | 8.2g | 1.2g |
| Tesco unsmoked ham fillet 2.000 kg | 143 | 13.7g | 0.7g | 4.8g |
| Tesco High Protein Blueberry Yogurt | 72 | 13.6g | 11.2g | 0.1g |
| Tesco Irish Unsmoked Ham Fillet | 144 | 13.6g | 0.7g | 4.7g |
| Tesco Spicy Chicken Drumsticks | 153 | 13.6g | 2.1g | 4.1g |
| Tesco High Protein Raspberry Yogurt | 74 | 13.5g | 10.9g | 0.3g |
| Tesco High Protein | 73 | 13.2g | 10.9g | 0.4g |
| Tesco High protein yogurt | 73 | 13.2g | 11.1g | 0.1g |
| Tesco Salted caramel High protein Yogurt | 40 | 13.2g | 11.9g | 0.3g |
| Tesco Corn Fed Chicken Burger | 167 | 13g | 4.4g | 3.4g |
| Tesco Irish Centre Cut Fillet Barrel | 210 | 13g | 1g | 4.6g |
| Tesco Sea Bass Fillets With Lemon & Pepper | 170 | 13g | 0.8g | 4.8g |
| Tesco High Protein White Cheese | 252 | 12.9g | 2.5g | 4.2g |
| Tesco Finest Irish Corn Fed Mini Chicken Roast | 173 | 12.6g | 2.8g | 4g |
| Tesco Lemon & Pepper Irish Chicken Thighs | 188 | 12.6g | 1.9g | 4.6g |
| Tesco 6 Canadian Maple Smoked Dry Cured Irish Rashers 240g | 172 | 12.5g | 0.9g | 5.2g |
| Tesco Rotisserie Style Chicken Thigh Strips | 153 | 12.4g | 0.5g | 5.1g |
| Tesco Beef mince 400g | 177 | 12.3g | 0.2g | 5.6g |
| Tesco Corned Irish Beef | 207 | 12.3g | 0.2g | 5.5g |
| Tesco Irish Angus Beef Steak Mince | 177 | 12.3g | 0.2g | 5.6g |
| Tesco Pulled Pork | 146 | 12.2g | 4g | 3.8g |
| Tesco 10% Fat Irish Round Beef Steak Mince | 168 | 12.1g | 0g | 5.8g |
| Tesco Beef Steak Mince 10% Fat | 168 | 12.1g | 0g | 5.8g |
| Tesco Irish Round Beef Steak Mince 10% Fat | 168 | 12.1g | 0g | 5.8g |
| Tesco Steak Mince 10% Fat | 168 | 12.1g | 0g | 5.8g |
| Tesco Finest Intialian Antipasti | 238 | 12g | 0.2g | 5.7g |
| Tesco Extra tasty chicken | 200 | 11.9g | 0.6g | 6.1g |
| Tesco Smoked Salmon Slices 100g | 185 | 11.9g | 1g | 5.3g |
| Tesco Gammon steak | 148 | 11.8g | 0.1g | 5.9g |
| Tesco irish smoked back bacon joint | 152 | 11.7g | 0.2g | 5.8g |
| Tesco 142g Wild Atlantic prawns chilli | 165 | 11.5g | 0.5g | 5.7g |
| Tesco Irish Pork Loin Chops | 186 | 11.5g | 0g | 6g |
| Tesco Organic Irish Smoked Salmon Slices | 168 | 11.5g | 0.3g | 5.8g |
| Tesco Pork Loin Chops | 186 | 11.5g | 0g | 6g |
| Tesco Strawberry protein yogurt | 84 | 11.5g | 12.7g | 0.2g |
| Tesco Chicken White Wine Dinner | 88 | 11.4g | 7.4g | 2.4g |
| Tesco Buffalo Style Chicken Wings | 213 | 11.3g | 1.1g | 5.4g |
| Tesco Finest Scottish Smoked Salmon | 187 | 11.2g | 0.4g | 5.9g |
| Tesco Free From Soya Alternative to Plain Yogurt 500g | 42 | 11.2g | 0g | 5.5g |
| Tesco Irish Diced Lamb | 166 | 11.2g | 0g | 6.1g |
| Tesco Organic Beef Burgers | 234 | 11.2g | 0.6g | 5.8g |
| Tesco Protein Mango & Passion Fruit Yogurt | 88 | 11.2g | 13.1g | 0.2g |
| Tesco Soya alternative to greek style yogurt 400 g | 52 | 11.2g | 0g | 5.8g |
| Tesco Finest Angus Beef Meatballs | 214 | 11.1g | 1.3g | 5.7g |
| Tesco Fresh food organic irish salmon fillets | 200 | 11.1g | 0g | 6.2g |
| Tesco Irish Angus Beef Burgers | 219 | 11.1g | 1.8g | 5.3g |
| Tesco Irish Chicken Wing Portions | 121 | 10.9g | 0g | 6.2g |
| Tesco Finest Scottish Salmon Fillets | 192 | 10.7g | 0.1g | 6.4g |
| Tesco Fire Cracker Chicken Wings | 209 | 10.7g | 2.9g | 5.1g |
| Tesco Specially Selected Irish Black Angus Striploin | 201 | 10.7g | 0.2g | 6.3g |
| Tesco Honey Cured Gammon Joint | 197 | 10.6g | 1.2g | 5.8g |
| Tesco Angus Striploin Steak | 210 | 10.5g | 0.2g | 6.2g |
| Tesco Buttermilk Chicken Tenders 320g | 187 | 10.5g | 5.5g | 4g |
| Tesco Bourbon Irish Chicken Wings | 210 | 10.4g | 1.8g | 5.7g |
| Tesco Finest Certified Irish Angus 5oz BBQ Beef Burgers | 227 | 10.3g | 2g | 5.6g |
| Tesco Finest Cherrywood Scottish Smoked Salmon | 195 | 10.3g | 0.9g | 6.2g |
| Tesco Firepit Chicken Jumbo Pack | 211 | 10.3g | 1.1g | 5.9g |
| Tesco Turkish Style Beef Burgers | 225 | 10.3g | 0.8g | 6g |
| Tesco Irish Beef Meatballs | 206 | 10.2g | 1.7g | 6.9g |
| Tesco Irish Country Reduced Fat Quarter Pounder Beef Burger | 160 | 10.2g | 2.8g | 5.3g |
| Tesco Protein Yogurt Cup | 123 | 10.2g | 11.1g | 1.5g |
| Tesco Irish Basted Pork Chops | 189 | 10.1g | 0.3g | 6.3g |
| Tesco Pinto Beans | 162 | 10.1g | 12.1g | 0.9g |
| Tesco Dry cured bacon lardons | 210 | 10g | 0.2g | 6.7g |
| Tesco Finest Citrus Spiced Hot Smoked Scottish Salmon Fillets | 225 | 10g | 1.2g | 6.1g |
| Tesco Finest Salmon Side with Lemon & Herb Butter | 210 | 10g | 0.5g | 6.4g |
| Tesco Hearty Food Co. 4 Fish Steaks in Butter Sauce 552g | 92 | 10g | 5.5g | 4.1g |
| Tesco Pork Mince 15% Fat | 189 | 10g | 0g | 6.3g |
| Tesco Sweet Chilli Wings | 220 | 10g | 4.3g | 4.7g |
| Tesco Beef Bourguignon And Mash | 114 | 9.9g | 6.3g | 3.8g |
| Tesco Hot Smoked Salmon Fillets | 232 | 9.9g | 0.6g | 6.4g |
| Tesco Plant Chef 6 Herby Bangers 300g | 172 | 9.9g | 2.4g | 5g |
| Tesco Beef & Black Bean | 110 | 9.8g | 8.2g | 2.8g |
| Tesco Chicken And Ham Dinner | 99 | 9.8g | 8.3g | 2.7g |
| Tesco Salmon Fillet | 224 | 9.8g | 0.3g | 6.6g |
| Tesco chunky Chicken and vegetable soup 400g | 44 | 9.8g | 10.7g | 1.6g |
| TESCO IRISH BEEF BURGERS | 242 | 9.7g | 1.9g | 6.2g |
| Tesco Garlic And Herb Salmon | 228 | 9.7g | 1.1g | 6.3g |
| Tesco Irish Beef & Pork Herb Edge Grill Steaks | 246 | 9.7g | 4.5g | 4.6g |
| Tesco Irish Beef And Pork Bolognese Mince | 208 | 9.7g | 0g | 6.9g |
| Tesco Spinach Mild | 29 | 9.7g | 5.5g | 2.8g |
| Tesco 12 Irish Barn Eggs 12 pcs | 131 | 9.6g | 0g | 6.9g |
| Tesco Bolognese Mix | 209 | 9.6g | 0g | 6.8g |
| Tesco Free Range Large Eggs | 132 | 9.6g | 0.2g | 6.8g |
| Tesco Mozzarella | 120 | 9.6g | 0g | 6.9g |
| Tesco Finest Beechwood Smoked lDry Cure Irish Rashers | 214 | 9.4g | 0.3g | 6.8g |
| Tesco Finest Certified Irish Angus Cowboy Steak | 276 | 9.4g | 0.4g | 6.6g |
| Tesco Irish pork Crackling Joint 1kg | 298 | 9.4g | 0.1g | 6.7g |
| Tesco (Finest) Scottish Salmon Loin with Smoked Garlic Butter | 237 | 9.3g | 0.1g | 6.9g |
| Tesco Finest Smoked Salmon Lemon | 210 | 9.3g | 0.3g | 6.8g |
| Tesco Irish meatballs 349 g | 227 | 9.3g | 1.5g | 6.3g |
| Tesco Sweet BBQ Ribs | 246 | 9.3g | 2.3g | 5.9g |
| Tesco Unsmoked Irish Rashers | 193 | 9.2g | 0.2g | 7g |
| Tesco BBQ Porkchops | 275 | 9g | 1.6g | 6.4g |
| Tesco Courgettes | 20 | 9g | 9g | 2g |
| Tesco Poached salmon fillets | 296 | 9g | 0.2g | 7g |
| Tesco Chicken Chow Mein | 95 | 8.9g | 9.8g | 2.6g |
| Tesco Irish checken legs 1229 g | 236 | 8.9g | 0g | 7.2g |
| Tesco Mature Cheese 10 slices | 312 | 8.9g | 0.3g | 7.1g |
| Tesco Irish Unsmoked Back Bacon Joint | 193 | 8.8g | 0.2g | 7.2g |
| Tesco 3 Middle Eastern Style Irish Lamb Mafra | 295 | 8.7g | 0.6g | 6.9g |
| Tesco 30% Reduced Fat Mature Cheese | 315 | 8.7g | 0.9g | 6.9g |
| Tesco Edam | 317 | 8.7g | 0g | 7.3g |
| Tesco Katsu Chicken Tenders | 219 | 8.6g | 7.4g | 3.8g |
| Tesco Salmon Fillets | 249 | 8.6g | 0.4g | 7.2g |
| Tesco Irish Lamb Grilled Steaks | 229 | 8.5g | 1.4g | 6.6g |
| Tesco Korean Style Chicken Tenders | 213 | 8.5g | 6.4g | 4.2g |
| Tesco Beef Mince 18% Fat | 229 | 8.4g | 0g | 7.5g |
| Tesco Breaded Chicken Tenders | 218 | 8.3g | 7.3g | 4g |
| Tesco Garlic And Herbs Chicken Tenders | 214 | 8.3g | 7.2g | 4g |
| Tesco Irish Beef Mince 18% Fat 355 g | 231 | 8.3g | 0g | 7.4g |
| Tesco Mackerel Fillets | 222 | 8.3g | 0.5g | 7.2g |
| Tesco Beef Casserole | 88 | 8.2g | 9.8g | 2.8g |
| Tesco Chicken Tenders American BBQ | 216 | 8.2g | 6.6g | 4.4g |
| Tesco Mackerel in Sunflower Oil | 268 | 8.1g | 0g | 7.5g |
| Tesco Natural Kefir | 42 | 8.1g | 9.5g | 3.1g |
| Tesco Southern fried chicken breast | 227 | 8.1g | 6.4g | 4.6g |
| Tesco finest North Atlantic Sardines 105g | 228 | 8.1g | 0.1g | 7.5g |
| Tesco Thaï Green Chicken Curry | 113 | 8g | 6.8g | 4.4g |
| Tesco Battered Chunky Haddock | 196 | 7.9g | 7.8g | 4g |
| Tesco Finest Marry Me Chicken Kiev | 200 | 7.9g | 7g | 4.4g |
| Tesco Haddock Filet Goujon | 219 | 7.9g | 6.9g | 4.4g |
| Tesco Filet truite | 214 | 7.7g | 0.4g | 7.5g |
| Tesco Finest Chicken Alfredo with Linguine | 141 | 7.7g | 8.9g | 3.5g |
| Tesco Salmon Fillets With Sicilan Lemon & Pink Peppercorn Butters | 258 | 7.7g | 0.5g | 7.4g |
| Tesco Cheese, Mozzarella 1 slice 25g | 365 | 7.6g | 0g | 7.7g |
| Tesco Emmental 250g | 369 | 7.6g | 0g | 7.7g |
| Tesco Irish Lamb Grill Steaks with Ginger, Chilli & Lime | 302 | 7.6g | 2.1g | 6.7g |
| Tesco Korean BBQ Inspired Pork Belly | 325 | 7.6g | 2.2g | 6.8g |
| Tesco Red Split Lentils 500g | 96 | 7.6g | 12.2g | 0.8g |
| TESCO Low Fat Greek Style Yogurt 500 g | 69 | 7.5g | 8.1g | 4.1g |
| Tesco Breaded Haddock Fillets | 203 | 7.4g | 9.4g | 3.4g |
| Tesco Chinese Pork Belly | 343 | 7.4g | 1.7g | 7g |
| Tesco Finest Chicken Massaman Curry with Jasmine Rice | 145 | 7.4g | 9.6g | 3.3g |
| Tesco Finest Irish Angus Ribeye Steak | 253 | 7.4g | 0g | 7.8g |
| Tesco finest Camembert d'Isigny Sainte Mère 250g | 284 | 7.4g | 0.2g | 7.7g |
| Tesco Edame beans 150 g | 196 | 7.3g | 2.7g | 6g |
| Tesco Finest Jewelled Chicken Biryani | 126 | 7.2g | 11.7g | 2.5g |
| Tesco Swiss Emmental | 404 | 7.2g | 0g | 7.9g |
| Tesco Wicked Kitchen BBQ Beef Flavour Seasoning 55g | 293 | 7.2g | 14.4g | 0.7g |
| Tesco Garlic Cloves in Brine 70 g (drained) | 34 | 7.1g | 10.3g | 1.8g |
| Tesco Lactose free low fat milk | 42 | 7.1g | 10.7g | 3.1g |
| Tesco Finest Unsmoked Dry Cured Streaky Rashers | 245 | 6.9g | 0.2g | 8.1g |
| Tesco American Style Smoked Streaky Irish Rashers | 231 | 6.8g | 0.3g | 8g |
| Tesco Fresh food peppered beef grillsteaks | 251 | 6.8g | 2.1g | 7.2g |
| Tesco Coconut Chicken Curry | 114 | 6.7g | 10.3g | 3.3g |
| Tesco Finest Pork, Sage And Onion Sausages | 246 | 6.7g | 2.3g | 6.9g |
| Tesco Protein Rasberry Ripple | 120 | 6.7g | 15.7g | 2.2g |
| Tesco finest Canadian Maple Smoked Dry Cured Streaky Irish Rashers | 263 | 6.7g | 0.4g | 8g |
| Tesco High Protein 4 Flatbreads | 280 | 6.6g | 14g | 1.6g |
| Tesco Peppered Smoked Mackerel Fillets | 305 | 6.6g | 1.1g | 7.6g |
| Tesco Peppered smoked mackerel filletsQ | 305 | 6.6g | 1.1g | 7.6g |
| Tesco Breaded Irish Hake fillets | 125 | 6.5g | 9.3g | 4g |
| Tesco Finest Beef Lasagne | 156 | 6.5g | 7.4g | 4.9g |
| Tesco Red Cheddar and Mozzarella 250g | 357 | 6.5g | 0.8g | 7.8g |
| Tesco Cheese and bacon chicken Kiev | 222 | 6.4g | 5.3g | 5.8g |
| Tesco Chinese Style Chicken Curry | 126 | 6.4g | 10.5g | 3.5g |
| Tesco Finest Pork & Sweet BBQ Hot Dogs | 251 | 6.4g | 4g | 6.3g |
| Tesco Gouda 250g | 362 | 6.4g | 0g | 8.3g |
| Tesco Beef Dinner 500 g | 110 | 6.3g | 10.7g | 3.3g |
| Tesco Protein Salted Caramel Ice Cream | 127 | 6.3g | 15.1g | 2.5g |
| Tesco finest Creamy fish pie | 109 | 6.3g | 9g | 4.1g |
| tesco high protein roll | 249 | 6.3g | 15.4g | 1.2g |
| Tesco Chilli Cheese | 412 | 6.2g | 0g | 8.5g |
| Tesco Mexican Style Red Cheddar Slices | 412 | 6.2g | 0g | 8.5g |
| TESCO MEDIUM RED CHEDDAR 400 g | 417 | 6.1g | 0g | 8.4g |
| Tesco 3 STRENGTH 400ge Energy Per 30g 500 10.5g 6.5g 0.1 | 416 | 6.1g | 0g | 8.4g |
| Tesco Cauliflower Florets | 23 | 6.1g | 10.4g | 2.2g |
| Tesco Growers Harvest Mushy Peas 300g | 83 | 6.1g | 15.9g | 0.5g |
| Tesco Medium White Cheddar 400 g | 416 | 6.1g | 0g | 8.4g |
| Tesco Mild White Cheddar 200 g | 416 | 6.1g | 0g | 8.4g |
| Tesco Smoky Paprika Crunch | 381 | 6.1g | 12.3g | 1.9g |
| Tesco Thai Ted Chicken Curry 400g | 109 | 6.1g | 13.5g | 2.3g |
| Tesco Cajun chicken wrap | 243 | 6g | 9.3g | 4.2g |
| Tesco Cauliflower Cheese 350g | 84 | 6g | 6g | 5.4g |
| Tesco Creamfields Mature Grated Cheddar 250g | 415 | 6g | 0.5g | 8.2g |
| tesco Feta & Pomegranate Salad 225 | 146 | 6g | 8.4g | 5.7g |
| Tesco Battered cod fillet bites 200 g | 207 | 5.9g | 9.1g | 4.3g |
| Tesco Irish Pork Sausages With Herb Seasoning By Tesco | 231 | 5.9g | 3.8g | 6.8g |
| Tesco Baked Beans in Tomato Sauce (no added sugar) 420g | 72 | 5.8g | 15.1g | 0.8g |
| Tesco Black beans 400 g | 109 | 5.8g | 15.2g | 0.5g |
| Tesco Haslet | 246 | 5.8g | 3.3g | 7g |
| Tesco Singapore Style Noodles | 105 | 5.8g | 14.3g | 1.7g |
| Tesco Irish processed peas 420 g (293 g drained) | 100 | 5.7g | 16.3g | 0.4g |
| Tesco Italian style mixed leaf 170g | 28 | 5.7g | 11.1g | 2.1g |
| Tesco Serving Suggestion Cook From Frozen Air Fry 14 TES | 288 | 5.7g | 3.5g | 6.9g |
| Tesco Strawberry Yoghurt Drink 6 X 100g | 44 | 5.7g | 9.3g | 4.1g |
| Tesco Tomato & Basil Chicken Pasta | 138 | 5.7g | 15.1g | 1.4g |
| Tesco Dijon Mustard 185 g | 142 | 5.6g | 2.7g | 7.1g |
| Tesco Italian Tomato Puree | 84 | 5.6g | 16.7g | 0.4g |
| Tesco rajčata 400g | 25 | 5.6g | 16g | 0.8g |
| Tesco Chocolate flavoured Milkshake Mix | 69 | 5.5g | 13.2g | 2.6g |
| Tesco Pizza Chicken and Bacon | 249 | 5.5g | 12.9g | 2.6g |
| TESCO PIRI PIRI CHICKEN | 213 | 5.4g | 12.3g | 3g |
| Tesco Breaded Chicken Nuggets 450g | 250 | 5.4g | 8g | 5g |
| Tesco Finest Manchego Cheese PDO | 450 | 5.4g | 1g | 8.3g |
| Tesco Italian Meats Pizza | 235 | 5.4g | 12.8g | 2.8g |
| Tesco Pale Ale Irish Haddock Fillets | 180 | 5.4g | 8g | 5g |
| Tesco Cheeseburger Stone Baked Pizza | 206 | 5.3g | 11.4g | 3.4g |
| Tesco Fire Pit Jumbo Sausages | 278 | 5.3g | 2.9g | 7.4g |
| Tesco Spicy meat feast | 245 | 5.3g | 10.1g | 4.1g |
| Tesco Chicken shawarma | 205 | 5.2g | 11.5g | 3.6g |
| Tesco Classic Tuna And Sweetcorn Sandwich | 211 | 5.2g | 10.9g | 3.9g |
| Tesco Pizza Margherita | 254 | 5.2g | 11.6g | 3.4g |
| Tesco Pork, Honey & Wholegrain Mustard Sausages | 278 | 5.2g | 1.8g | 7.9g |
| Tesco Spicy Chicken And Red Pepper | 215 | 5.2g | 14.2g | 2.2g |
| Tesco Колбаска белая гриль | 210 | 5.2g | 0.3g | 8.6g |
| Tesco Chilli con carne pack size 400g | 114 | 5.1g | 9.4g | 4.4g |
| Tesco Traditional irish pork sausages | 307 | 5g | 1.9g | 7.9g |
| Tesco Chicken Tikka With Mango Chutney | 236 | 4.9g | 11.5g | 3.6g |
| Tesco Butter Chicken with Pilau Rice 400g | 148 | 4.8g | 9.7g | 4.5g |
| Tesco Chicken Pesto Pasta No Mayonnaise | 195 | 4.8g | 10.3g | 4.1g |
| Tesco Double white cheddar and relish sandwich 190 g | 209 | 4.8g | 12.3g | 3.2g |
| Tesco Finest La Quattro Formaggi | 244 | 4.8g | 12.1g | 3.3g |
| Tesco Bacon and cabbage dinner 500 g | 101 | 4.7g | 8.9g | 4.8g |
| Tesco Chicken Korma with pilau rice 400g | 129 | 4.7g | 11g | 4g |
| Tesco Double egg mayonnaise sandwich 189 g | 218 | 4.7g | 9.4g | 4.7g |
| Tesco Finest Pizza Ham, Mushroom & Mascarpone | 216 | 4.7g | 12.3g | 3.2g |
| Tesco Macaroni cheese 400 g | 169 | 4.7g | 9.9g | 4.4g |
| Tesco Finest Smoked Mozzarella, Garlic Mushroom & Regato Wood Fired Pizza | 238 | 4.6g | 13.7g | 2.7g |
| Tesco French Mustard 185 g | 141 | 4.6g | 7g | 5.4g |
| Tesco Breaded Chicken Waffles | 282 | 4.5g | 7.2g | 5.8g |
| Tesco Hearty Food Co. Mac 'N' Cheese 400g | 157 | 4.5g | 11.2g | 4g |
| Tesco Mac 'n' cheese 400g | 157 | 4.5g | 11.2g | 4g |
